告诉您现代格林福德的经营活动。
分类 | 名字 | 上任日期 | 任期 | 是否加入责任保险 |
---|---|---|---|---|
董事长 | Jung Ji-sun | 2018年03月30日 | 2年 | 入保 |
董事长 | Park Hong-jin | 2019年03月29日 | 2年 | 入保 |
内部董事 | Jung Gyo-sun | 2019年03月29日 | 2年 | 入保 |
内部董事 | Jang Ho-jin | 2018年 03月 30日 | 2年 | 入保 |
内部董事 | Jung Jiyeong | 2019年03月29日 | 2年 | 入保 |
内部董事 | Kwon Gyeong-ro | 2019年03月29日 | 2年 | 入保 |
其他非专任董事 | Kim Byung-jun | 2018年03月30日 | 2年 | 入保 |
外部董事 | Park Seung-jun | 2018年03月30日 | 2年 | 入保 |
内部董事 | Kim Hyeong-jung | 2019年03月29日 | 2年 | 入保 |
内部董事 | Shin Suwon | 2019年03月29日 | 2年 | 入保 |
若对IR有咨询事项,请咨询。
经营管理小组 Lee Jae-ho科长
+82 031-525-2097