告诉您现代格林福德的经营活动。
| 次数 | 举办日期 | 区分 | 是否通过 | 出席董事人数 |
|---|---|---|---|---|
| 外部董事 | ||||
| 13 | 2018.12.31 |
|
通过及报告 | 3/3 |
| 12 | 2018.11.22 |
|
通过 | 3/3 |
| 11 | 2018.11.12 |
|
报告 | 3/3 |
| 10 | 2018.10.11 |
|
通过 | 3/3 |
| 9 | 2018.10.02 |
|
通过 | 3/3 |
| 8 | 2018.08.10 |
|
报告 | 3/3 |
| 7 | 2018.07.03 |
|
报告 | 3/3 |
| 6 | 2018.05.11 |
|
报告 | 3/3 |
| 5 | 2018.04.30 |
|
通过 | 3/3 |
| 4 | 2018.04.05 |
|
通过 | 3/3 |
| 3 | 2018.03.30 |
|
通过 | 3/3 |
| 2 | 2018.02.26 |
|
通过及报告 | 3/3 |
| 1 | 2018.02.08 |
|
가결 및 보고 | 3/3 |
| 次数 | 日期 | 分类 | 是否通过 | 参与理事数 |
|---|---|---|---|---|
| 外部 | ||||
| 7 | 2016.12.28 |
|
通过 | 3/3 |
| 6 | 2016.11.14 |
|
通过 | 3/3 |
| 5 | 2016.08.12 |
|
通过 | 3/3 |
| 4 | 2016.05.20 |
|
通过 | 3/3 |
| 3 | 2016.03.27 |
|
通过 | 3/3 |
| 2 | 2016.02.26 |
|
通过 | 3/3 |
| 1 | 2016.02.11 |
|
通过 | 3/3 |
![]()
若对IR有咨询事项,请咨询。
![]()
经营管理小组 Lee Jae-ho科长
![]()
+82 031-525-2097