현대그린푸드는 ‘건강’과 ‘지속가능성’ 이라는 비전을 위해
다양한 분야에서 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.
구분 | 단위 | 2024년 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
자발적 이직률 | 이직 인원 계 | 명 | 414 |
|
자발적 이직 | 명, % | 403(93.7%) | ||
성별 인력현황 | 계 | 명 | 6,173 | |
남성 | 명, % | 2,173(35.2%) | ||
여성 | 명, % | 4,000(64.8%) | ||
성별 임원/ 관리자 현황 |
임원 계 | 명 | 14 | |
남성 | 명, % | 13(92.9%) | ||
여성 | 명, % | 1(7.1%) | ||
관리자 계 | 명 | 565 | ||
남성 | 명, % | 239(42.3%) | ||
여성 | 명, % | 326(57.7%) | ||
고용형태 (정규직, 기간제) |
정규직 계 | 명 | 5,829 | |
남성 | 명, % | 2,136(36.6%) | ||
여성 | 명, % | 3,693(63.4%) | ||
기간제 계 | 명 | 344 | ||
남성 | 명, % | 37(10.8%) | ||
여성 | 명, % | 307(89.2%) | ||
연령별 인력현황 | 계 | 명 | 6,173 | |
20대 | 명, % | 1,431(23.2%) | ||
30대 | 명, % | 1,582(25.6%) | ||
40대 | 명, % | 1,056(17.3%) | ||
50대 이상 | 명, % | 2,104(34.1%) | ||
학력별 인력현황 | 계 | 명 | 6,173 | |
석사이상 | 명, % | 87(1.4%) | ||
대졸 | 명, % | 1,456(23.6%) | ||
초대졸 이하 | 명, % | 4,630(75.0%) | ||
직군별 인력현황 | 계 | 명 | 6,173 | |
임원 | 명, % | 14(0.2%) | ||
사무직 | 명, % | 382(6.2%) | ||
전문·생산·기술직 | 명, % | 5,777(93.6%) | ||
장애인 고용현황 | 장애인 근로자 수 | 명 | 145 | |
고용률 | % | 4.15% |
※ 2027년까지 여성 임직원 비율 65.5% 목표
※ 2027년까지 장애인 근로자 비율 3.5% 이상 유지 (법적 기준 3.1% 대비 초과 달성 목표)
교육과정명 | 세부내용 |
---|---|
신입/경력사원
온보딩 프로그램 |
· 회사소개, 회사생활 가이드, 직무기초, 커뮤니케이션 등 조직이해 및 관계형성 중심의 온보딩 교육 |
직급코스패스제 | · 해당 직급이 갖춰야할 필요역량을 바탕으로 4개 과정 구성, 순차적으로 수료하도록 코스화하여 운영하는 프로그램 |
사내 아카데미 | · 회사소개, 회사생활 가이드, 직무기초, 커뮤니케이션 등 조직이해 및 관계형성 중심의 온보딩 교육 |
직무기초교육 | · 마케팅, 영업, 세일즈, 스피치, 메뉴, 위생, CS 등 직무역량 개발 프로그램 |
런치앤런 지식나눔클래스 | · 임직원 점심시간에 사내 전문가를 활용한 직무지식 및 리프레시 특강 |
DA(Data Analytics)
전문가 과정 |
· 현업 실무자의 Data 이해 및 분석 능력 향상을 통한 데이터 기반 의사결정 역량 개발 |
사내 자격증반 | · 사내 전문가를 활용한 직무관련 자격증 취득반 운영 (바리스타, 와인 소믈리에, 건강 상담사 등) |
사이버 대학 지원 |
·임직원 대상 입학료/전형료 면제, 수업료 40~50% 감면 혜택
(고려대, 한양대, 경희대, 세종대, 숭실대, 한국외대, 서울사이버대) |
마음챙김 프로그램 | · 임직원 스트레스 관리를 위한 팀단위 교육 프로그램 (MBTI, DISC, 컬러테라피, 아트테라피 등) |
임직원 제휴혜택 | · 자기계발을 위한 외부업체 강의 20~30% 제휴혜택 제공 (밀리의 서재, 클래스101, 에듀윌, 해커스, 파고다 등) |
온라인 교육 플랫폼 | · 직무, 리더십, 외국어, OA, 힐링, 소통 등 상시 열람 가능한 마이크로러닝 자료 제공 |
FS/외식 전문직군 직무필수교육 | · 단체급식 및 외식 사업장에 근무 중인 현장 직원들의 직무역량 강화를 위해 직급 및 연차별 맞춤형 교육 시행 |
탄소중립 실현을 위한
기후환경교육 |
· 전 사업부별 실무담당자 대상 기후환경 교육을 실시하여 회사의 탄소중립 비전을 공유
· '24.09.24. '탄소중립 생활실천교육' 실시, 교육인원: 48명 |
환경경영시스템 구축을
위한 실무자 교육 |
· 전 사업부 대상 환경경영시스템(ISO14001)준수를 위하여 전사 환경경영 목표를 공유하고
환경경영 법규준수, 환경영향평가, 친환경 공급망 관리를 위한 협력사 관리방안을 교육 · 年 4회(분기1회)/전 사업부 환경경영 담당 60명 대상 교육 실시 |