현대그린푸드의 재무현황을 요약하여 알려드립니다.
구분 | 54기 (2021년) |
53기 (2020년) |
52기 (2019년) |
---|---|---|---|
매출액 | 16,712 | 15,125 | 15,427 |
성장률(%) | 10.5 | -2.0 | 1.9 |
영업이익 | 432 | 451 | 670 |
영업이익률(%) | 2.6 | 3.0 | 4.3 |
경상이익 | 740 | 498 | 802 |
경상이익률(%) | 4.4 | 3.3 | 5.2 |
당기순이익 | 607 | 377 | 616 |
당기순이익률(%) | 3.63 | 2.49 | 3.99 |
* 한국채택국제회계기준으로 작성
구분 | 54기 (2021년) |
53기 (2020년) |
52기 (2019년) |
---|---|---|---|
매출액 | 34,861 | 32,385 | 31,243 |
성장률(%) | 7.6 | 3.7 | -3.9 |
영업이익 | 586 | 786 | 899 |
영업이익률(%) | 1.7 | 2.4 | 2.9 |
경상이익 | 570 | 1,035 | 986 |
경상이익률(%) | 1.6 | 3.2 | 3.2 |
당기순이익 | 413 | 816 | 639 |
당기순이익률(%) | 1.2 | 2.5 | 2.0 |
* 한국채택국제회계기준으로 작성