현대그린푸드의 재무현황을 요약하여 알려드립니다.
구분 | 제 51(당)기 (2018.01.01~12.31) |
제 50(전)기 (2017.01.01~12.31) |
제 49(전전)기 (2016.01.01~12.31) |
---|---|---|---|
매출액 | 15,146 | 14,775 | 15,542 |
성장률(%) | 2.4 | -4.9 | 5.3 |
영업이익 | 695 | 489 | 621 |
영업이익률(%) | 4.5 | 3.3 | 4.0 |
경상이익 | 1,049 | 1,372 | 743 |
경상이익률(%) | 6.9 | 9.3 | 4.8 |
당기순이익 | 810 | 1010 | 568 |
당기순이익률(%) | 4.59 | 6.6 | 3.7 |
* 한국채택국제회계기준 작성
구분 | 제 51(당)기 (2018.01.01~12.31) |
제 50(전)기 (2017.01.01~12.31) |
제 49(전전)기 (2016.01.01~12.31) |
---|---|---|---|
매출액 | 32,517 | 25,340 | 25,217 |
성장률(%) | 28 | 0.5 | 1.9 |
영업이익 | 1,372 | 871 | 1,052 |
영업이익률(%) | 4.2 | 3.4 | 4.2 |
경상이익 | 1,823 | 1,607 | 1,387 |
경상이익률(%) | 5.6 | 6.3 | 5.5 |
당기순이익 | 1,272 | 1,215 | 1,053 |
당기순이익률(%) | 3.9 | 4.8 | 4.2 |
* 한국채택국제회계기준 작성