현대그린푸드는 ‘건강’과 ‘지속가능성’ 이라는 비전을 위해
다양한 분야에서 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.
안건 | 가결여부 | 의결권 행사 결과 (%) | |
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | ||
제1호. 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 99.08 | 0.92 |
제2호. 이사 선임의 건 | |||
제2-1호. 사내이사 정교선 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.17 | 0.83 |
제2-2호. 사내이사 박홍진 선임의 건 | 원안대로 가결 | 91.70 | 8.30 |
제2-3호. 사내이사 이헌상 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.26 | 0.74 |
제2-4호. 사외이사 조현관 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.07 | 0.93 |
제2-5호. 사외이사 장영수 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.36 | 0.64 |
제3호. 감사위원회 위원 선임의 건 | |||
제3-1호. 감사위원회 위원 조현관 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.34 | 1.66 |
제3-2호. 감사위원회 위원 장영수 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.77 | 1.23 |
제4호. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | |||
제4-1호. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희석 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.43 | 0.57 |
제5호. 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 99.52 | 0.48 |
의결권 있는 주식 수 | 주주총회 참석 주식 수 | ||
---|---|---|---|
합계 | 최대주주 등 | 소액/기타 주주 | |
33,345,585주 | 27,335,586주 (의결권 있는 주식의 81.98% 참석) |
17,203,774주 (의결권 있는 주식의 51.6% 참석) |
10,131,812주 (의결권 있는 주식의 30.4% 참석) |
※ 발행주식 총 수 33,880,914주 중, 자기주식 535,329주 제외
구 분 | 보유주식 수 (주) | 지분율(%) |
---|---|---|
발행주식 총 수 | 33,880,914 | |
최대주주 및 특수관계인 (6인) | 17,203,774 | 50.8 |
자기주식 | 535,329 | 1.6 |
외국인 | 4,324,568 | 12.8 |
기타주주 | 11,817,243 | 34.9 |
※ 당사는 상법 제363조의 2(주주제안권) 에서 규정하는 주주제안권의 특례규정인 상법 제542조의 6(소수주주권) 의 적용을 받아,
지분율 1% 이상 주주는 단독 또는 타 주주와 합산하여 주주제안권을 행사할 수 있습니다.
※ 주주제안 내용은 관련법령인 상법 시행령 제12조 (주주제안의 거부) 및 당사 정관을 근거로 주주총회 부의안건 상정 여부를 이사회에서 판단하며,
이사회는 법령 및 정관 위배 시 사유를 들어 주주제안을 거부할 수 있습니다.
※ 당사는 상법 제363조의 2(주주제안권) 에서 규정하는 주주제안권의 특례규정인 상법 제542조의 6(소수주주권) 의 적용을 받아, 지분율 1% 이상 주주는 단독 또는 타 주주와 합산하여 주주제안권을 행사할 수 있습니다.
※ 주주제안 내용은 관련법령인 상법 시행령 제12조 (주주제안의 거부) 및 당사 정관을 근거로 주주총회 부의안건 상정 여부를 이사회에서 판단하며, 이사회는 법령 및 정관 위배 시 사유를 들어 주주제안을 거부할 수 있습니다.