현대그린푸드의 재무현황을 요약하여 알려드립니다.
구분 | 제 54 기 | 제 53 기 | 제 52 기 |
---|---|---|---|
(2021년) | (2020년) | (2019년) | |
자산총계 | 17,716 | 17,602 | 16,955 |
유동자산 | 2,973 | 4,539 | 4,165 |
현금및현금성자산 | 222 | 111 | 90 |
매출채권및기타채권 | 1,630 | 1,416 | 1,400 |
유동금융자산 | 484 | 2,418 | 2,160 |
재고자산 | 613 | 568 | 489 |
기타유동자산 | 23 | 28 | 24 |
기타유동금융자산 | 0 | 0 | 0 |
비유동자산 | 14,743 | 13,063 | 12,790 |
유형자산 | 2,120 | 2,125 | 2,115 |
투자부동산 | 390 | 354 | 342 |
무형자산 | 1,170 | 1,186 | 1,167 |
사용권자산 | 39 | 37 | 50 |
종속기업투자 | 2,796 | 2,607 | 2,731 |
관계기업및공동기업투자 | 3,491 | 2,241 | 2,245 |
비유동금융자산 | 4,264 | 3,972 | 3,769 |
기타비유동자산 | 1 | 126 | 1 |
기타비유동금융자산 | 473 | 414 | 371 |
부채 총계 | 3,100 | 3,616 | 3,294 |
유동부채 | 1,646 | 2,022 | 1,723 |
매입채무및기타채무 | 1,316 | 1,186 | 1,409 |
단기차입금 | 590 | ||
기타유동부채 | 177 | 152 | 141 |
기타유동금융부채 | 92 | 70 | 85 |
당기법인세부채 | 47 | 12 | 72 |
유동리스부채 | 15 | 12 | 16 |
비유동부채 | 1,454 | 1,594 | 1,571 |
확정급여부채 | 10 | 116 | 192 |
기타비유동부채 | 44 | 34 | 31 |
기타비유동금융부채 | 54 | 73 | 54 |
충당부채 | 157 | 286 | 260 |
이연법인세부채 | 1,175 | 1,067 | 1,008 |
비유동리스부채 | 15 | 18 | 26 |
자본 총계 | 14,617 | 13,986 | 13,661 |
자본금 | 489 | 489 | 489 |
자본잉여금 | 4,103 | 4,103 | 4,103 |
이익잉여금 | 8,973 | 8,552 | 8,366 |
기타포괄손익누계액 | 1,807 | 1,598 | 1,458 |
자기주식 | -734 | -734 | -734 |
기타자본조정 | -22 | -22 | -22 |
자본과부채총계 | 17,716 | 17,602 | 16,955 |
※사업회사 현대그린푸드는 2023년 3월 1일 인적 분할로 신설되었으며, 상기 작성된 별도 재무정보는
분할 전 현대그린푸드(현 사명:현대지에프홀딩스) 기준으로 작성되었습니다.
현대지에프홀딩스 재무 정보 바로가기
※신설법인 현대그린푸드의 재무정보는 추후 제공 예정입니다.
구분 | 제 54 기 | 제 53 기 | 제 52 기 |
---|---|---|---|
(2021년) | (2020년) | (2019년) | |
자산총계 | 31,100 | 30,685 | 29,666 |
유동자산 | 9,906 | 11,018 | 11,197 |
현금및현금성자산 | 594 | 763 | 692 |
매출채권및기타채권 | 4,824 | 4,071 | 4,350 |
유동금융자산 | 786 | 3,284 | 3,011 |
재고자산 | 3,300 | 2,745 | 2,910 |
기타유동자산 | 391 | 145 | 230 |
당기법인세자산 | 10 | 10 | 4 |
비유동자산 | 21,194 | 19,667 | 18,469 |
장기매출채권및기타채권 | 83 | 1 | 8 |
유형자산 | 5,882 | 5,896 | 5,451 |
투자부동산 | 310 | 314 | 380 |
무형자산 | 2,108 | 2,458 | 2,497 |
사용권자산 | 612 | 698 | 551 |
관계기업및공동투자 | 6,630 | 5,086 | 4,865 |
비유동금융자산 | 4,370 | 4,072 | 3,824 |
기타비유동자산 | 1 | 126 | 2 |
기타비유동금융자산 | 918 | 845 | 761 |
이연법인세자산 | 281 | 170 | 131 |
부채 총계 | 8,995 | 8,783 | 8,502 |
유동부채 | 5,885 | 5,467 | 5,272 |
매입채무및기타채무 | 4,023 | 3,702 | 3,896 |
단기차입금및유동성장기부채 | 499 | 705 | 399 |
유동금융부채 | 1 | 0 | 0 |
기타유동부채 | 1,028 | 673 | 576 |
기타유동금융부채 | 42 | 103 | 96 |
충당부채 | 51 | 41 | 29 |
당기법인세부채 | 64 | 67 | 124 |
유동리스부채 | 176 | 175 | 151 |
비유동부채 | 3,110 | 3,316 | 3,230 |
확정급여부채 | 99 | 293 | 436 |
장기차입금 | 0 | 15 | 14 |
기타비유동부채 | 87 | 73 | 70 |
기타비유동금융부채 | 93 | 34 | 81 |
충당부채 | 188 | 321 | 282 |
이연법인세부채 | 2,200 | 2,047 | 1,948 |
비유동리스부채 | 442 | 534 | 400 |
자본 총계 | 22,105 | 21,902 | 21,164 |
자본금 | 489 | 489 | 489 |
자본잉여금 | 4,446 | 4,488 | 4,488 |
이익잉여금 | 12,285 | 12,030 | 11,519 |
기타포괄손익 | 1,796 | 1,570 | 1,442 |
자기주식 | -743 | -743 | -743 |
기타자본조정 | -22 | -22 | -22 |
비지배지분 | 3,853 | 4,090 | 3,991 |
자본과부채총계 | 31,100 | 30,685 | 29,666 |
※사업회사 현대그린푸드는 2023년 3월 1일 인적 분할로 신설되었으며, 상기 작성된 연결 재무정보는
분할 전 현대그린푸드(현 사명:현대지에프홀딩스) 기준으로 작성되었습니다.
현대지에프홀딩스 재무 정보 바로가기
※신설법인 현대그린푸드의 재무정보는 추후 제공 예정입니다.