현대그린푸드의 재무현황을 요약하여 알려드립니다.
구분 | 제 1기 말 |
---|---|
(2023.12.31 현재) | |
자산총계 | 859,397 |
유동자산 | 347,284 |
현금및현금성자산 | 20,211 |
매출채권및기타채권 | 213,829 |
유동금융자산 | 36,514 |
재고자산 | 73,891 |
기타유동자산 | 2,840 |
비유동자산 | 512,113 |
유형자산 | 213,791 |
투자부동산 | 1,308 |
무형자산 | 141,806 |
사용권자산 | 22,927 |
종속기업투자 | 26,864 |
비유동금융자산 | 8,902 |
기타비유동자산 | 64 |
기타비유동금융자산 | 58,845 |
순확정급여자산 | 28,020 |
이연법인세자산 | 9,584 |
부채 총계 | 236,203 |
유동부채 | 209,979 |
매입채무및기타채무 | 170,415 |
기타유동부채 | 21,458 |
기타유동금융부채 | 1,316 |
당기법인세부채 | 11,115 |
유동리스부채 | 5,676 |
비유동부채 | 26,224 |
기타비유동부채 | 4,095 |
기타비유동금융부채 | 22 |
충당부채 | 5,942 |
비유동리스부채 | 16,164 |
자본 총계 | 623,194 |
자본금 | 16,940 |
자본잉여금 | 576,769 |
이익잉여금 | 30,100 |
기타포괄손익누계액 | -270 |
자기주식 | -345 |
※2023년 3월 1일 인적 분할로 신설된 현대그린푸드의 재무정보입니다.
분할 전 현대그린푸드(현 사명:현대지에프홀딩스) 재무 정보 바로가기
구분 | 제 1기 말 |
---|---|
(2023.12.31 현재) | |
자산총계 | 880,317 |
유동자산 | 378,557 |
현금및현금성자산 | 36,027 |
매출채권및기타채권 | 223,975 |
유동금융자산 | 36,534 |
재고자산 | 74,296 |
기타유동자산 | 7,648 |
당기법인세자산 | 78 |
비유동자산 | 501,760 |
유형자산 | 219,155 |
투자부동산 | 2,531 |
무형자산 | 141,892 |
사용권자산 | 23,932 |
비유동금융자산 | 10,298 |
기타비유동자산 | 64 |
기타비유동금융자산 | 72,960 |
순확정급여자산 | 18,202 |
이연법인세자산 | 12,724 |
부채총계 | 251,806 |
유동부채 | 224,641 |
매입채무 및 기타채무 | 171,908 |
단기차입금 및 유동성장기부채 | 6,223 |
기타유동부채 | 28,029 |
기타유동금융부채 | 1,293 |
당기법인세부채 | 11,169 |
유동리스부채 | 6,020 |
비유동부채 | 27,165 |
기타비유동부채 | 4,694 |
기타비유동금융부채 | 22 |
충당부채 | 5,942 |
비유동리스부채 | 16,506 |
자본 총계 | 628,511 |
자본금 | 16,940 |
자본잉여금 | 577,447 |
이익잉여금 | 25,942 |
기타포괄손익누계액 | 8,332 |
자기주식 | -345 | 비지배지분 | 195 |
※2023년 3월 1일 인적 분할로 신설된 현대그린푸드의 재무정보입니다.
분할 전 현대그린푸드(현 사명:현대지에프홀딩스) 재무 정보 바로가기