본문 바로가기

재무정보

현대그린푸드의 재무현황을 요약하여 알려드립니다.

별도 재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 제 3기 말 제 2기 말 제 1기 말
(2025년 12월 31일 현재) (2024년 12월 31일 현재) (2023년 12월 31일 현재)
자산총계 1,011,177 927,607 859,397
유동자산 482,498 448,002 347,284
현금 및 현금성자산 34,822 42,348 20,211
매출채권 및 기타채권 247,601 241,840 213,829
유동금융자산 117,450 89,319 36,514
재고자산 79,060 71,667 73,891
기타유동자산 3,565 2,829 2,840
비유동자산 528,679 479,605 512,113
유형자산 213,017 212,169 213,791
투자부동산 1,156 828 1,308
무형자산 129,660 135,224 141,806
사용권자산 25,417 23,728 22,927
종속기업투자 37,298 17,605 26,864
비유동금융자산 11,384 9,803 8,902
기타비유동자산 90 144 64
기타비유동금융자산 66,454 62,756 58,845
순확정급여자산 30,782 3,901 28,020
이연법인세자산 13,422 13,446 9,584
부채 총계 288,451 259,130 236,203
유동부채 264,742 230,080 209,979
매입채무 및 기타채무 181,401 183,266 170,415
기타유동부채 51,851 23,733 21,458
기타유동금융부채 1,772 1,423 1,316
당기법인세부채 13,325 14,060 11,115
유동리스부채 8,334 4,951 5,676
유동충당부채 8,058 2,647 0
비유동부채 23,709 29,051 26,224
기타비유동부채 6,369 5,315 4,095
기타비유동금융부채 160 162 22
충당부채 0 4,370 5,942
비유동리스부채 17,180 19,203 16,164
자본 총계 722,727 668,477 623,194
자본금 16,940 16,940 16,940
자본잉여금 576,769 576,769 576,769
이익잉여금 132,321 80,949 30,100
기타포괄손익누계액 1,352 1,781 -270
자기주식 -4,565 -7,380 -345
기타 자본조정 -91 -583

※재무상태표에 대한 자세한 내용은 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.바로가기

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 제 3기 말 제 2기 말 제 1기 말
(2025년 12월 31일 현재) (2024년 12월 31일 현재) (2023년 12월 31일 현재)
자산총계 1,029,573 955,626 880,317
유동자산 513,243 475,256 378,557
현금 및 현금성자산 52,979 57,735 36,027
매출채권 및 기타채권 254,468 248,626 223,975
유동금융자산 118,001 89,339 36,534
재고자산 82,317 74,559 74,296
기타유동자산 4,386 4,883 7,648
당기법인세자산 1,092 115 78
비유동자산 516,330 480,370 501,760
유형자산 219,640 214,435 219,155
투자부동산 643 654 2,531
무형자산 129,869 135,305 141,892
사용권자산 27,658 24,769 23,932
비유동금융자산 13,594 11,957 10,298
기타비유동자산 90 144 64
기타비유동금융자산 75,577 76,496 72,960
이연법인세자산 15,960 16,610 12,724
순확정급여자산 33,299 0 18,202
부채총계 300,054 285,405 251,806
유동부채 273,412 246,697 224,641
매입채무 및 기타채무 182,144 185,926 171,908
단기차입금 및 유동성장기부채 20,819 5,975 6,223
기타유동부채 38,566 30,321 28,029
기타유동금융부채 1,561 1,400 1,293
당기법인세부채 13,329 15,117 11,169
유동리스부채 8,934 5,312 6,020
유동충당부채 8,058 2,647 0
비유동부채 26,642 38,707 27,165
기타비유동부채 7,806 6,377 4,694
기타비유동금융부채 160 121 22
비유동순확정급여부채 8,327 0
비유동충당부채 4,370 5,942
비유동리스부채 18,545 19,379 16,506
이연법인세부채 131 134
자본 총계 729,519 670,221 628,511
자본금 16,940 16,940 16,940
자본잉여금 576,382 577,373 577,447
이익잉여금 129,405 73,253 25,942
기타포괄손익누계액 11,447 10,477 8,332
자기주식 -4,565 -7,380 -345
기타 자본조정 -91 -583
비지배지분 142 195

※재무상태표에 대한 자세한 내용은 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.바로가기